Абонентский отдел
Режим работы:
- понедельник: с 8:00 до 17:00
- вторник: с 8:00 до 17:00
- среда: с 8:00 до 2000 (среда без обеда)
- четверг: с 8:00 до 17:00
- пятница: с 8:00 до 17:00
- суббота: с 8:00 до 17:00
обед с 12:00 до 13:00
воскресенье – выходной
Контакты:
- 8 (02333) 5-33-54
- 8 (02333) 5-34-67
- 8 (02333) 5-43-27
- 8 (02333) 7-13-49
- 8 (02333) 5-12-38
Начальник абонентского отдела:
- 8 (02333) 7-10-38
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
№ п/п | Виды жилищно-коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф (субсидируемый государством), рублей | Тариф (обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат), рублей | Нормативный правовой акт, которым установлен тариф | С какой даты применяется тариф | |
1 | Техническое обслуживание | основная ЖКУ (тариф предельный) | 1 м.кв. | 0,1771 | 0,1900 | решение Гомельского облисполкома от 08.02.2024 № 108 | 01/01/24 |
2 | Капитальный ремонт | основная ЖКУ (тариф предельный) | 1 м.кв. | 0,2335 | 0,6028 | решение Гомельского облисполкома от 08.02.2024 № 108 | 01/01/24 |
3 | Текущий ремонт | основная ЖКУ | согласно заключенных договоров (виды работ согласно постановления Министерства ЖКХ РБ от 30.03.2016 г. № 5, приложение 2) |
||||
4 | Холодное водоснабжение | основная ЖКУ (тариф фиксированный) | 1 м.куб. | 1,5553 | 1,7859 | решение Гомельского облисполкома от 08.02.2024 № 108 | 01/01/24 |
5 | Горячее водоснабжение | основная ЖКУ (тариф фиксированный) | 1 Гкал | 24,7187 | 132,01 | постановление Совмина РБ от 14.02.2024 № 99 | 01/01/24 |
6 | Водоотведение (канализация) | основная ЖКУ (тариф фиксированный) | 1 м.куб. | 1,3095 | 1,4989 | решение Гомельского облисполкома от 08.02.2024 № 108 | 01/01/24 |
7 | Теплоснабжение | основная ЖКУ (тариф фиксированный) | 1 Гкал | 24,7187 | 132,01 | постановление Совмина РБ от 14.02.2024 № 99 | 01/01/24 |
8 | Техническое обслуживание лифта | основная ЖКУ (тариф предельный) | 1 м.кв. | 0,0801 | 0,0808 | решение Гомельского облисполкома от 08.02.2024 № 108 | 01/01/24 |
9 | Обращение с твердыми коммунальными отходами (без мусоропровода) | основная ЖКУ (тариф предельный) | 1 м.куб. | 13,4369 | 13,7136 | решение Гомельского облисполкома от 08.02.2024 № 108 | 01/01/24 |
№ п/п | Виды жилищно-коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф (субсидируемый государством), рублей | Тариф (обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат), рублей | Нормативный правовой акт, которым установлен тариф | С какой даты применяется тариф | |
10 | Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения | (тариф предельный) | 1 м.кв. | 0,0318 | Указ Президента РБ от 02.02.2024 № 41 | 01/01/24 | |
Прочие расходы, возмещаемые населением (предельные тарифы) | |||||||
11 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | основная ЖКУ | 1 м.кв. | 0,056 | Указ Президента РБ от 02.02.2024 № 41 | 01/01/24 | |
12 | Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | 1 квартира | 1,36 | Указ Президента РБ от 02.02.2024 № 41 | 01/01/24 | ||
13 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 1 м.кв. | 0,029 | Указ Президента РБ от 02.02.2024 № 41 | 01/01/24 | ||
14 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 1 проживающий | 1,16 | Указ Президента РБ от 02.02.2024 № 41 |
01/01/24 |
Перечень административных процедур,
осуществляемых абонентским отделом
КУП «Добрушский коммунальник» по заявлениям граждан
Наименование административной процедуры |
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры |
Размер платы, взимаемый при осуществлении административной процедуры |
Максимальный срок осуществления административной процедуры |
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых при осуществлении административной процедуры |
1.2. Перерасчет платы за некоторые виды услуг |
Заявление Справка для перерасчета платы, либо иные документы, подтверждающие отсутствие гражданина по основному месту жительства |
бесплатно |
1 месяц со дня подачи заявления |
бессрочно |
1.3.6. Справка для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг |
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность |
бесплатно |
В день обращения |
1 месяц |
1.3.8. Справка о расчетах (задолженности) за жилищно-коммунальные услуги |
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность |
бесплатно |
3 рабочих дня со дня обращения |
бессрочно |
1.10. Выдача копии лицевого счета |
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность |
бесплатно |
В день обращения |
6 месяцев |
1.11. Оформление (регистрация при первичном обращении) льгот гражданам по оплате ЖКУ |
Заявление Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Документ, подтверждающий право на льготы |
бесплатно |
3 рабочих дня со дня обращения В случае запросов 1 месяц |
на срок действия документа, подтверждающего право на льготы |
1.11.1 Оформление освобождение граждан от платы за ТО лифта, электроэнергию, потребляемую на работу лифта, по состоянию здоровья |
Заявление Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заключение врачебно-консультационной комиссии ГОЗ о наличии заболеваний, при которых граждане не могут пользоваться лифтом |
бесплатно |
3 рабочих дня со дня обращения |
бессрочно |
1.12. Списание пени гражданам, имеющим просроченную задолженность по плате ЖКУ и пользование жилым помещением |
Заявление |
бесплатно |
45 дней со дня подачи заявления |
____ |
17.7 Регистрация собак, кошек с выдачей регистрационного удостоверения и жетона |
Заявление |
бесплатно |
в день подачи заявления |
бессрочно |