Реализация дров и брикета населению
ФИКСИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на топливные брикеты и дрова для населения Добрушского района
(согласно Приложению 1 Гомельского областного исполнительного комитета 27.02.2019 №167)
| № п/п | Наименование вида топлива | Длина | Ед. изм. | Розничная цена, бел. руб., без НДС |
| 1. | Топливные брикеты | 1 тонна | 27,97 | |
| 2 | Дрова смешанных пород | 1 метр | 1 плотный куб. м | 8,42 |
| 3 | Дрова смешанных пород | 2 метра | 1 плотный куб. м | 8,21 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание услуг населению
по разделке дров, погрузке, доставке топливного брикета и дров
для населения Добрушского района
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб., без НДС | НДС, 20%, руб. | Итого с НДС,руб. | |||||
| Погрузка топливного брикета | за 1 тонну | 10,02 | 2,00 | 12,02 | |||||
| Погрузка дров | за 1м3 | 11,93 | 2,39 | 14,32 | |||||
| Доставка дров, топливного брикета | за 1км | 4,3 | 0,86 | 5,16 | |||||
| Разделка дров (распиловка, колка 50 см) | за 1м3 | 38,46 | 7,69 | 46,15 | |||||
| Разделка дров (распиловка, колка 33 см) | за 1м3 | 65,00 | 13,00 | 78,00 | |||||
| Колка дров (50 см) | за 1м3 | 30,33 | 6,07 | 36,40 | |||||
| Колка дров (33 см) | за 1м3 | 35,75 | 7,15 | 42,90 | |||||
| Распиловка поленьев (50 см) | за 1м3 | 8,14 | 1,63 | 9,77 | |||||
| Распиловка поленьев (33 см) | за 1м3 | 29,26 | 5,85 | 35,11 | |||||
Реализация топливных брикетов и дров для населения осуществляется по адресу: г.Добруш, ул.Лесная 41
Обращаться по телефону: 8 (02333) 2-45-89








