Реализация дров и брикета населению
ФИКСИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на топливные брикеты и дрова для населения Добрушского района
(согласно Приложению 1 Гомельского областного исполнительного комитета 27.02.2019 №167)
№ п/п | Наименование вида топлива | Длина | Ед. изм. | Розничная цена, бел. руб., без НДС |
1. | Топливные брикеты | 1 тонна | 27,97 | |
2 | Дрова смешанных пород | 1 метр | 1 плотный куб. м | 8,42 |
3 | Дрова смешанных пород | 2 метра | 1 плотный куб. м | 8,21 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание услуг населению
по разделке дров, погрузке, доставке топливного брикета и дров
на топливные брикеты и дрова для населения Добрушского района
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб., без НДС | НДС, 20 %, руб. | Итого с НДС, руб. |
1. | Погрузка топливного брикета | за 1 тонну | 8,77 | 1,75 | 10,52 |
2 | Погрузка дров | за 1 тонну | 10,35 | 2,07 | 12,42 |
3 | Доставка дров, топливного брикета | за 1 тонну | 3,81 | 0,76 | 4,57 |
4 | Разделка дров (распиловка, колка 50 см) | за 1 тонну | 32,69 | 6,54 | 39,23 |
5 | Разделка дров (распиловка, колка 33 см) | за 1 м3 | 55,57 | 11,11 | 66,68 |
6 | Колка дров (50 см) | за 1 м3 | 25,66 | 5,13 | 30,79 |
7 | Колка дров (33 см) | за 1 м3 | 30,32 | 6,06 | 36,38 |
8 | Распиловка поленьев (50 см) | за 1 м3 | 7,01 | 1,40 | 8,41 |
9 | Распиловка поленьев (33 см) | за 1 м3 | 25,24 | 5,05 | 30,29 |
Реализация топливных брикетов и дров для населения осуществляется по адресу: г.Добруш, ул.Лесная 41
Обращаться по телефону: 8 (02333) 2 — 45 — 89